<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Amazon EC2からWebサービスへの大規模なアクセス負荷試験を行う方法（JMeter in the Cloudを使用） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://tmty.jp/2010/04/23/performance_tuning_with_jmeter_in_the_cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tmty.jp/2010/04/23/performance_tuning_with_jmeter_in_the_cloud/</link>
	<description>tmtysk が前よりも更新しなくなってしまっているブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 08:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>ジョエル・ワイアマン より</title>
		<link>http://tmty.jp/2010/04/23/performance_tuning_with_jmeter_in_the_cloud/comment-page-1/#comment-1682</link>
		<dc:creator>ジョエル・ワイアマン</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmty.jp/?p=349#comment-1682</guid>
		<description>確かにJmeterをクラウドで使えるけど、最新のウェブサイトなら、Javascriptなどの実行が出来ず、http上のテストのみとなります。SeleniumとFirefoxを使って本物のブラウザーでの負荷テストも実行出来るサービスがあります。詳細はhttp://www.browsermob.com/　このサービスだとAmazonのアカウントが含まれるので、EC2のサインアップとマシン設定などの手間がありません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>確かにJmeterをクラウドで使えるけど、最新のウェブサイトなら、Javascriptなどの実行が出来ず、http上のテストのみとなります。SeleniumとFirefoxを使って本物のブラウザーでの負荷テストも実行出来るサービスがあります。詳細はhttp://www.browsermob.com/　このサービスだとAmazonのアカウントが含まれるので、EC2のサインアップとマシン設定などの手間がありません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.656 seconds -->

